|
|
Sales & Support
Richiedere un preventivo - Email
Select Language
|
|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Materiale: | HT250 | Tipo: | Dischi del freno |
|---|---|---|---|
| Qualità: | Ispezione 100% | Applicazione: | Camion, automobile |
| Piccolo ordine: | Accceptable | colore: | Grigio, nero |
| Dimensioni: | standard | ||
| Evidenziare: | Fabbricazione a partire da materie plastiche,processo di fusione di ferro grigio |
||
Disco di freno / rotore di freno / rotore di disco di freno di ghisa grigia
Di noi
Siamo produttori professionali per il disco di freno in Cina, i nostri prodotti sono già ampiamente utilizzati in camion, auto. ecc.Le nostre fabbriche dispongono di attrezzature di produzione professionali e di una linea di assemblaggio e di una struttura avanzata di prova di assemblaggio per il sistema di frenatura automaticaI nostri principali mercati sono l'Europa, le Americhe e il Medio Oriente.
I nostri prodotti comprendono:
Parti del sistema di frenatura del camion:disco del freno, pastiglie del freno, tamburi del freno ecc.
Parti del sistema di raffreddamento dei camion: radiatore, intercooler, raffreddatore dell'olio, condensatore, riscaldatore, serbatoio di espansione, pompa d'acqua, tensione della cintura ecc.
Parti del sistema di sterzo del camion:Pumpa di sterzo
Parti del sistema delle ruote del camion: cuscinetto del mozzo della ruota, cerchio della ruota ecc.
Accogliamo calorosamente gli amici di casa e all'estero che vengono da noi per negoziati commerciali e cooperazione a beneficio reciproco.Fornire ai clienti prodotti di eccellente qualità con un buon prezzo e tempi di consegna puntuali è la nostra responsabilità.
| Materiale di fusione | Ferro fuso, ferro duttile, ferro grigio, GG25, GG20, GGG40, GGG50, GGG60 GGG70: | |||||
| QT400-18, QT450-10,0T600-3QT700-2, FCD400, FCD450,60-40-18,65-45-12, ecc. | ||||||
| Peso del prodotto di fusione | disponibile da 0,02 kg a 3000 kg | |||||
| Trattamento superficiale | Oxidazione | |||||
| Plastificazione dello zinco | ||||||
| Pittura | ||||||
| di larghezza superiore a 30 cm | ||||||
| Rivestimento in polvere | ||||||
| Altri materiali per l'elaborazione | ||||||
| Fuoco di sabbia | ||||||
| Elettroforesi | ||||||
| Vibrazione di macinazione | ||||||
| Ispezione | * 100% di ispezione prima di spedizione, fornire le relazioni sui materiali e le relazioni sulle proprietà meccaniche | |||||
| *Plani di controllo e documenti PPAP secondo le esigenze dei clienti | ||||||
| *Sistema di controllo della qualità ISO9001:2015 | ||||||
| Servizio extra | Servizio di lavorazione CNC nel nostro laboratorio di lavorazione | |||||
| Vantaggi | * Le dimensioni e la forma esteriore sono simili alla fusione di investimento | |||||
| *La rugosità superficiale è buona da 2,5 a 25um ((100 a 1000um | ||||||
| * Lo spessore min può raggiungere 3 mm ((0. 120 pollici) | ||||||
| * ridurre la crepa interna e mantenere stretta la struttura | ||||||
| *Dal momento che non esistono articolazioni e difetti, il lavoro di pulizia e di lavorazione può essere ridotto | ||||||
| È più economico perché è un processo più semplice e la schiuma è più economica della cera | ||||||
Persona di contatto: Paul