![]() |
|
Sales & Support
Richiedere un preventivo - Email
Select Language
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tipo: | Piastra d'armamento della ferrovia | Materiale: | Ferro duttile Q450-10 |
---|---|---|---|
Peso: | 2-10kg | Applicazione: | Costruzione di ferrovia |
Spessore: | 5-100mm | superficie: | Pianura (olio), pittura di colore, zinco, ecc |
Evidenziare: | Colata di sabbia del ghisa,Resina colata in sabbia |
Duction Iron Casting QT450-10 Ferrovie Placca di legame Ferrovie Fasciatrici Ferrovie Placca di base
Applicazione
una superficie inferiore o uguale a 20 m2,è un pezzo di piastra in acciaio utilizzato tra le rotaie e i legami del traino per ingrandire l'area di contatto del cuscinetto e mantenere la rotaia in gauge destra in ogni momento- per i legami in legno, una piastra base è sempre fissata con spilli di rotaia o bulloni di rotaia nei fori sulla piastra
Tipi di piastre a cravatta:
1La piastra di legame può essere di ghisa o di acciaio, a seconda del carico e del tipo di rotaie.
2Il tipo a doppia spalla è attualmente utilizzato. I tipi più vecchi a spalla singola erano adattabili a varie larghezze di rotaia, con la spalla singola posizionata all'esterno (lato campo) dei binari.
Mostra dei prodotti
Tipo | Dimensione | Fori | Inclinazione | Ferrovie | Peso ((Kg) |
Rph 1/160 | 345/285/127/160x15/13 | Ø 26 (4x) | 1:40 | S 49/S 54 | 7,86 |
Rp 01/01/160 | 345/285/127/160x15/13 | Ø 26 (4x) | 1:40 | S 49/S 54 | 7,70 |
Rph 1/210 | 345/285/127x210x15/13 | Ø 26 (4x) | 1:40 | S 49/S 54 | 10,55 |
Rph 1/210 | 345/285/127x210x15/13 | Ø 36,3 (2x) | 1:40 | S 49/S 54 | 10,55 |
Rph 1/210 FVZ | 345/285/127x210x15/13 | Ø 26 (4x) | 1:40 | S 49/S 54 | 10,69 |
Sph 1 ((a) | 345/350/127x410x15/13 | Ø 26 (8x) | 1:40 | UIC 60 | 20,60 |
Rph 6/160 | 370/310/152x160x15/13 | Ø 26 (4x) | 1:40 | UIC 60 | 8,44 |
Rph 6/210 | 370/310/152x210x15/13 | Ø 26 (4x) | 1:40 | UIC 60 | 11,32 |
SZ 60 | 370/350/152x420x15/13 | Ø 26 (8x) | 1:40 | UIC 60 | 22,73 |
Rph 11 | 664/554x160 | Ø 26 (4x) | 1:40 | S 54 | 15,37 |
Rph 13 | 690/570x160 | Ø 26 (4x) | 1:40 | UIC 60 | 15,27 |
Rpo 5 | 345/285/127x160x15/13 | Ø 26 (4x) | 1:20 | S 49/S 54 | 8 |
Il nostro servizio
1, OEM & ODM accettare
2, campione gratuito
3, prezzo più basso con alta qualità in Cina
4, la sua richiesta con risposta in 24 ore
5, OEM per qualche marchio di fissaggio ferroviario
Altre parti correlate
Noi fabbrichiamo Rail E Clip and Clamp, High Tensile Bolt con Noce e Washer, Rail Base ((Tie) Plate, Rail Fish Plate, Rail Shoulder, Rail Screw and Spike, Fish Bolt con Noce e Washer, Rail Dowel,Acciaio di gomma e EVA, Cran Rail e Light Rail, Wooden Sleeper, Auto Bolt e altri ricambi.
Domande frequenti
R: Sì, potremmo offrire il campione gratuitamente, ma non pagare il costo del trasporto.
R: Pagamento <=1000USD, 100% in anticipo. Pagamento>=1000USD, 30% T/T in anticipo, saldo prima della spedizione.
Persona di contatto: Paul