![]() |
|
Sales & Support
Richiedere un preventivo - Email
Select Language
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tipo: | Ancora del cuneo | Materiale: | ghisa |
---|---|---|---|
colore: | Colore nero o naturale | Applicazione: | Ponte, ferrovia, strada principale, costruente |
Parti relative: | Ancori il cuneo capo e di lavoro, piastrina di appoggio | Norma:: | ISO9001 |
Evidenziare: | sistema di post tensione,ancoraggio pretensato |
Piastra di ancoraggio di ferro fuso piastra di ancoraggio di calcestruzzo piastra portante per calcestruzzo pretensato
Di noi
Siamo un produttore leader di cuscinetti da ponte e giunti di espansione, sistemi di ancoraggio pre-stress, inclusi testa di ancoraggio, cuneo, piastra di ancoraggio.
Caratteristiche
1Struttura avanzata e facile utilizzo.
2. Alta efficienza di ancoraggio e affidabilità dell'ancoraggio.
3. Sicurezza e risparmio di lavoro e personalizzato accettato.
4Perfetta prestazione e buona qualità.
5Peso e durata ridotti.
Specificità
Modello | Piastra di cuscinetto | Canali | Testa dell'ancora | Rafforzamento a spirale | Jack stressante | |||||
Quadrato | Rotondo | Diametro interno | φE | F | φG | H | φI | N | ||
A × B | φA×B | |||||||||
YJM15-1 | 80×20 | φ80×20 | 35 | 45 | 48 | 80 | 30 | 8 | 4 | QYC270 |
YJM15-2 | 130×85 | φ135×80 | 50 | 83 | 48 | 120 | 40 | 8 | 4 | YDC650 |
YJM15-3 | 130×87 | φ135×85 | 50 | 87 | 48 | 120 | 40 | 10 | 4 | YDC650 |
YJM15-4 | 140×92 | φ137×100 | 55 | 97 | 48 | 140 | 50 | 10 | 4 | YDC1100 |
YJM15-5 | 150×97 | φ148×122 | 55 | 107 | 48 | 150 | 50 | 10 | 4 | YDC1100 |
YJM15-6 | 165×115 | φ167×136 | 70 | 122 | 50 | 170 | 50 | 12 | 4 | YDC1500 |
YJM15-7 | 173×125 | φ167×136 | 70 | 122 | 50 | 170 | 50 | 12 | 4 | YDC1500 |
YJM15-8 | 180×130 | φ177×150 | 80 | 137 | 53 | 190 | 50 | 12 | 4 | YDC2500 |
YJM15-9 | 190×140 | φ187×150 | 80 | 147 | 53 | 200 | 50 | 12 | 4 | YDC2500 |
YJM15-10 | 195×150 | φ210×160 | 90 | 157 | 53 | 205 | 55 | 14 | 4 | YDC2500 |
YJM15-11 | 209×160 | φ210×160 | 90 | 157 | 55 | 205 | 55 | 14 | 4 | YDC2500 |
YJM15-12 | 210×160 | φ210×185 | 90 | 167 | 55 | 230 | 55 | 14 | 4 | YDC2500 |
YJM15-13 | 217×175 | φ210×185 | 90 | 168 | 55 | 230 | 55 | 14 | 4 | YDC3500 |
YJM15-14 | 225×175 | φ235×185 | 90 | 177 | 58 | 240 | 55 | 14 | 4 | YDC3500 |
YJM15-15 | 238×175 | φ235×185 | 90 | 187 | 60 | 260 | 55 | 16 | 5 | YDC3500 |
YJM15-16 | 238×175 | φ235×185 | 90 | 187 | 60 | 260 | 60 | 16 | 5 | YDC3500 |
YJM15-17 | 250×185 | φ265×200 | 100 | 197 | 63 | 280 | 60 | 16 | 5 | YDC3500 |
YJM15-18 | 270×185 | φ265×200 | 100 | 197 | 63 | 280 | 60 | 16 | 5 | YDC4000 |
YJM15-19 | 270×185 | φ265×200 | 100 | 197 | 65 | 280 | 60 | 16 | 5 | YDC4000 |
YJM15-22 | 295×245 | φ285×260 | 120 | 217 | 70 | 290 | 70 | 18 | 5 | YDC5500 |
YJM15-24 | 310×260 | φ320×260 | 120 | 237 | 75 | 330 | 80 | 18 | 5 | YDC5500 |
YJM15-27 | 310×300 | φ300×300 | 120 | 237 | 80 | 330 | 90 | 18 | 5 | YDC6500 |
Istituzione dell'Unione | 350×300 | φ330×300 | 130 | 277 | 88 | 330 | 70 | 20 | 6 | YDC6500 |
YJM15-30/31 | 350×300 | φ330×300 | 130 | 277 | 88 | 350 | 70 | 20 | 6 | YDC6500 |
YJM15-32/33/34 | 400×370 | φ390×370 | 140 | 287 | 93 | 400 | 70 | 20 | 6 | YDC6500 |
YJM15-35/36/37 | 400×370 | φ390×370 | 140 | 287 | 98 | 400 | 70 | 20 | 6 | YDC9000 |
Perche' ha scelto noi?
Persona di contatto: Paul